|
商品の詳細:
|
| テーブル旅行(x) (mm): | 580 | 斧の数: | 3 |
|---|---|---|---|
| 機械能力: | 中型の義務 | テーブル旅行(y) (mm): | 580 |
| テーブル旅行(z) (mm): | 130 | 紡錘の先を細くすること: | MT4 |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 80 - 1250 r.p.m | 条件: | 新しい |
| タイプ: | 垂直 | 紡錘モーター力(kW): | 1.5 |
| 電圧: | 220V/380V | 次元(L*W*H): | 845*910*1020MM |
| 重量(KG): | 345 | 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 競争価格 | 適当な企業: | 家の使用、小売り、エネルギー及び鉱山 |
| ショールームの位置: | どれも | 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | 軸受け、モーター、ポンプ、圧力容器、エンジン |
| 製品名: | 訓練およびフライス盤 | モデル: | ZX45G |
| キーワード: | フライス盤 マニュアル | 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
|
最高の鋭い容量
|
45のmm
|
紡錘の打撃
|
130のmm
|
|
最高の叩く容量
|
M12
|
Tスロット サイズ
|
3*12 mm
|
|
最高の表面製粉容量
|
32のmm
|
紡錘の速度
|
95-1420rpm
|
|
テーブルのサイズ
|
800*240 mm
|
ヘッドストックの傾きの左右
|
±90°
|
|
紡錘Tapet
|
MT4
|
立場のサイズ
|
340*420*800mm
|
|
十字旅行
|
200のmm
|
紡錘からのコラムへの間隔
|
260のmm
|
|
縦方向旅行
|
580のmm
|
台に置くべき紡錘からの間隔
|
50-450のmm
|
|
縦旅行
|
450のmm
|
モーター
|
1500W 220V/380V
|
|
G.W
|
345kg
|
パッキングのサイズ
|
700*700*840 mm
|
電話番号: 0566-2610878