商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 最高。工作物(mm)の長さ: | 400 |
---|---|---|---|
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 50 - 2500 r.p.m | 機械能力: | 中型の義務 |
紡錘穴(mm): | 21 | 最高。回された長さ(mm): | 400のmm |
タイプ: | 横 | 紡錘モーター力(kW): | 550 |
電圧: | 220V | 次元(l*w*h): | 740*340*360mm |
重量(KG): | 75のkg | 保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 | 適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、家の使用、小売り、建築工事、エネルギー及び鉱山 |
ショールームの位置: | どれも | 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | 軸受け、ポンプ、モーター、変速機、PLCの圧力容器、エンジン |
自動等級: | マニュアル | 機械タイプ: | 横の正常な旋盤 |
機能: | 金属の回転 | 紡錘穴: | 21mm |
紡錘の先を細くすること: | MT3 | 中心間の間隔: | 400 |
ベッド上の最高の振動: | 210 | モーター: | 550W |
モデル | 指定 | 変数 |
WM180V (ブラシ モーター) (ブラシレス モーター) | ベッド上の振動 | 180のmm |
十字のスライド上の振動 | 110のmm | |
中心間の間隔 | 300のmm | |
ベッドの幅 | 100つのmm | |
紡錘穴 | 21のmm | |
紡錘の先を細くすること | MT3 | |
紡錘の速度の数 | 変数 | |
紡錘の速度の範囲 | 50-2500のrpm | |
メートル糸の数 | 10 | |
メートル糸の範囲 | 0.5-3 mm | |
帝国糸の数 | 8 | |
帝国糸の範囲 | 8-44 T.P.I | |
縦方向の供給の範囲 | 0.1-0.2mm/R | |
用具のポストのタイプ | 4 | |
心押し台の先を細くすること | MT2 | |
最高の十字のスライド旅行 | 276mm | |
最高のCompoudのスライド旅行 | 75mm | |
最高キャリッジ旅行 | 55mm | |
モーター | 220V 550W | |
N/W G/W | 60kg/70kg | |
パッキングのサイズ | 800*450*450 mm | |
モデル | 指定 | 変数 |
WM210V (ブラシ モーター) (ブラシレス モーター) | ベッド上の振動 | 210のmm |
十字のスライド上の振動 | 140のmm | |
中心間の間隔 | 400のmm | |
ベッドの幅 | 100つのmm | |
紡錘穴 | 21のmm | |
紡錘の先を細くすること | MT3 | |
紡錘の速度の数 | 変数 | |
紡錘の速度の範囲 | 50-2500のrpm | |
メートル糸の数 | 10 | |
メートル糸の範囲 | 0.5-3 mm | |
帝国糸の数 | 8 | |
帝国糸の範囲 | 8-44 T.P.I | |
縦方向の供給の範囲 | 0.1-0.2mm/R | |
用具のポストのタイプ | 4 | |
心押し台の先を細くすること | MT2 | |
最高の十字のスライド旅行 | 55mm | |
最高のCompoudのスライド旅行 | 75mm | |
最高キャリッジ旅行 | 376mm | |
DCモーター | 220V 550W | |
N/W G/W | 75kg/80kg | |
パッキングのサイズ | 900*450*450 mm | |
モデル | 指定 | 変数 |
改善されたWM210V (ブラシ モーター) (ブラシレス モーター) | ベッド上の振動 | 210のmm |
十字のスライド上の振動 | 140のmm | |
中心間の間隔 | 400のmm | |
ベッドの幅 | 100つのmm | |
紡錘穴 | 38のmm | |
紡錘の先を細くすること | MT5 | |
紡錘の速度の数 | 変数 | |
紡錘の速度の範囲 | 50-2500のrpm | |
メートル糸の数 | 14 | |
メートル糸の範囲 | 0.3-3 mm | |
帝国糸の数 | 10 | |
帝国糸の範囲 | 10-44 T.P.I | |
縦方向の供給の範囲 | 0.1-0.2mm/R | |
用具のポストのタイプ | 4 | |
心押し台の先を細くすること | MT2 | |
最高の十字のスライド旅行 | 55mm | |
最高のCompoudのスライド旅行 | 75mm | |
最高キャリッジ旅行 | 376mm | |
DCモーター | 220V 750W | |
N/W G/W | 80kg/85kg | |
パッキングのサイズ | 900*450*450 mm | |
モデル | 指定 | 変数 |
長さWM210V (ブラシ モーター) (ブラシレス モーター) | ベッド上の振動 | 210のmm |
十字のスライド上の振動 | 140のmm | |
中心間の間隔 | 800のmm | |
ベッドの幅 | 100つのmm | |
紡錘穴 | 38のmm | |
紡錘の先を細くすること | MT5 | |
紡錘の速度の数 | 変数 | |
紡錘の速度の範囲 | 50-2500のrpm | |
メートル糸の数 | 14 | |
メートル糸の範囲 | 0.3-3 mm | |
帝国糸の数 | 10 | |
帝国糸の範囲 | 10-44 T.P.I | |
縦方向の供給の範囲 | 0.1-0.2mm/R | |
用具のポストのタイプ | 4 | |
心押し台の先を細くすること | MT2 | |
最高の十字のスライド旅行 | 55mm | |
最高のCompoudのスライド旅行 | 75mm | |
最高キャリッジ旅行 | 776mm | |
DCモーター | 220V 750W | |
N/W G/W | 90kg/95kg | |
パッキングのサイズ | 1300*450*450 mm | |
モデル | 指定 | 変数 |
WM210V-G (ブラシ モーター) (ブラシレス モーター) | ベッド上の振動 | 210のmm |
十字のスライド上の振動 | 140のmm | |
中心間の間隔 | 400のmm | |
ベッドの幅 | 100つのmm | |
紡錘穴 | 21のmm | |
紡錘の先を細くすること | MT3 | |
紡錘の速度の数 | 変数 | |
紡錘の速度の範囲 | 50-2500のrpm | |
メートル糸の数 | 10 | |
メートル糸の範囲 | 0.5-3 mm | |
帝国糸の数 | 8 | |
帝国糸の範囲 | 8-44 T.P.I | |
縦方向の供給の範囲 | 0.08-0.15mm/R | |
用具のポストのタイプ | 4 | |
心押し台の先を細くすること | MT2 | |
最高の十字のスライド旅行 | 55mm | |
最高のCompoudのスライド旅行 | 75mm | |
最高キャリッジ旅行 | 366mm | |
DCモーター | 220V 550W | |
N/W G/W | 80kg/85kg | |
パッキングのサイズ | 900*450*450 mm |
必要性のより詳しい情報、plsが私達に連絡して自由に感じれば。
Q1:あなたのMOQは何であるか。
電話番号: 0566-2610878